MKT Konisch spreidende krachtkeilbout SL - fabrikant
![]() |
![]() |
| Type SL-B met draadeind en moer | Type SL-S met bout |
Toepassing in drukzone van het beton
Technische gegevens voor de constructeur volgens de fabrikant
| Buitendiameter in mm | 10 | 12 | 14 | 18 | 24 | 28 |
| Draad/bout | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | M 20 |
| Gebruiksbelasting trek* in kN | 3.2 | 7.6 | 11.3 | 17.7 | 25.7 | 37.2 |
| Gebruiksbelasting afschuif* in kN | 3.2 | 8.8 | 14.0 | 20.8 | 37.7 | 50.5 |
| Hartafstand in mm (reductie=1) | 360 | 440 | 520 | 600 | 900 | 1200 |
| Randafstand in mm (reductie=1) | 180 | 220 | 260 | 300 | 450 | 600 |
| Betondikte in mm | 130 | 160 | 200 | 240 | 300 | 350 |
| Plaatsingsdiepte in mm | 45 | 55 | 65 | 80 | 100 | 125 |
| Toelaatbaar buigmoment huls en bout in Nm | 10 | 22 | 47 | 89 | 225 | 344 |
| Toelaatbaar buigmoment Bout in Nm | 5 | 12 | 24 | 43 | 111 | 216 |
* waarden zijn geldend in de drukzone van het beton, betonkwaliteit B 25
Reductiefactoren randafstand
|
Reductiefactoren h.o.h. afstand
|
Verwerkingsgegevens
| Buitendiameter in mm | 10 | 12 | 14 | 18 | 24 | 28 |
| Draad/bout | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | M 20 |
| Doorvoergat in constructie in mm | 11 | 13 | 16 | 21 | 26 | 31 |
| Diameter boor in mm | 10 | 12 | 14 | 18 | 24 | 28 |
| Boordiepte in mm | 60 | 70 | 85 | 100 | 125 | 150 |
| Aandraaimoment elvz in Nm | 10 | 25 | 50 | 80 | 200 | 400 |
| Aandraaimoment r.v.s. A4 in Nm | 10 | 20 | 40 | 70 | 130 | 180 |
| Sleutelwijdte in mm | 10 | 13 | 17 | 19 | 24 | 30 |
Leveringsprogramma Krachtkeilbout SL-S - elvz
Leveringsprogramma Krachtkeilbout SL-S - RVS A4

